Taper Button Bits
قەغەز زاپچاسلار ، بولۇپمۇ Tapered كۇنۇپكا زاپچاسلىرى ئەڭ ئالقىشقا ئېرىشكەن لېنتا بۇرمىسى بولۇپ ، باش دىئامېتىرى 26 مىللىمېتىردىن 48 مىللىمېتىرغىچە.بىتلىق يوپكىلارغا كاربون كۇنۇپكىسى قىزىتىلغاندىن كېيىن ، لېنتىغا ئېلىنغان كۇنۇپكىلارنىڭ بۇرغىلاش ئىقتىدارى ياخشى بولۇپ ، ئۇزۇن ئۆمۈر كۆرۈشتە ناھايىتى ياخشى.
بىز تۆۋەندىكىدەك ئوخشىمىغان دەرىجىدە ھەر خىل لېنتىغا ئېلىنغان كۇنۇپكىلارنى ئىشلەپچىقىرىمىز:
بىت دىئامېتىرى: 26mm دىن 60mm غىچە;
ئۆلچەملىك دەرىجىسى: 4 ° 46 '، 6 ° ، 7 ° ، 11 ° ، 12 °;
Shank size: Hex.19mm ، Hex ، 22mm ۋە Hex.25mm;
كاربون تىپى: چىش تىپى ، كرېست تىپى ، كۇنۇپكا تىپى.
چۈشەندۈرۈش | ماتېرىيال: تىمېن پولات + ئېلېمېنت ئالتە كاربوننى كىرگۈزۈش تېخنىكىسى: قىزىق بېسىلغان كاربون قىستۇرمىسى |
دىئامېتىرى | 26mm دىن 60mm غىچە |
قەغەز ئۇنۋان | 4 ° 46 '، 6 ° ، 7 ° ، 11 ° ، 12 °; |
كاربون تىپى | چىش تىپى ، كرېست تىپى ، كۇنۇپكا تىپى. |
Shank Size | Hex.19mm ، Hex ، 22mm ۋە Hex.25mm |
كۇنۇپكا تىپى | يېرىم شار ، پارابولىزم ، باللىستىك ، كونكېرت |
ئەۋزەللىكى | دۇنيادىكى داڭلىق ماركىلارنىڭ% 80-% 90 ئۆمرى ، ئىشەنچلىك سۈپەت خېرىدارلىرىمىز ئىسپاتلىدى. |
MOQ | سىناق ياكى يول تەرتىپىگە ھېچقانداق تەلەپ يوق |
خاسلاشتۇرۇلغان مۇلازىمەت | بىز خېرىدارلارنىڭ تەلىپى سۈپىتىدە مەھسۇلات ياسىيالايمىز |
22 مىللىمېتىر (7/8 ″) تاياق ئۈچۈن.11 ° taper.قىسقا يوپكا. | |||||||
دىئامېتىرى | كۇنۇپكىلار | Flushing hole | ئۇزۇنلۇقى | ئېغىرلىقى | |||
mm | inch | Gauge | ئالدى | يان تەرەپ | ئالدى | mm | Kg |
32 | 1 1/4 | 5 × 7 | 2 × 7 | 1 | 1 | 50 | 0.35 |
32 | 1 1/4 | 6 × 7 | 2 × 7 | 1 | 1 | 50 | 0.35 |
34 | 1 11/32 | 4 × 8 | 2 × 7 | 1 | 2 | 50 | 0.39 |
34 | 1 11/32 | 5 × 7 | 2 × 7 | 1 | 1 | 50 | 0.4 |
35 | 1 3/8 | 6 × 7 | 2 × 7 | 1 | 2 | 50 | 0.41 |
36 | 1 27/64 | 4 × 8 | 2 × 7 | 1 | 2 | 50 | 0.45 |
36 | 1 27/64 | 5 × 8 | 2 × 7 | 1 | 1 | 50 | 0.45 |
36 | 1 27/64 | 5 × 8 | 2 × 7 | 1 | 2 | 50 | 0.45 |
38 | 1 1/2 | 3 × 9 | 1 × 9 | 1 | 1 | 50 | 0.45 |
38 | 1 1/2 | 3 × 9 | 2 × 7 | 1 | 1 | 50 | 0.45 |
38 | 1 1/2 | 5 × 9 | 2 × 7 | 1 | 1 | 50 | 0.45 |
38 | 1 1/2 | 5 × 9 | 2 × 7 | 1 | 2 | 50 | 0.45 |
40 | 1 37/64 | 3 × 9 | 1 × 9 | 1 | 1 | 50 | 0.48 |
40 | 1 37/64 | 3 × 9 | 2 × 8 | 1 | 1 | 50 | 0.48 |
40 | 1 37/64 | 5 × 9 | 2 × 8 | 1 | 1 | 50 | 0.48 |
40 | 1 37/64 | 5 × 9 | 2 × 8 | 1 | 2 | 50 | 0.48 |
41 | 1 5/8 | 5 × 9 | 2 × 8 | 1 | 2 | 50 | 0.48 |
ئۇچۇرىڭىزنى بۇ يەرگە يېزىڭ ۋە بىزگە ئەۋەتىڭ